Lịch Tiết Khí
Tìm hiểu 24 tiết khí trong năm âm lịch – nền tảng quan trọng của lịch nông nghiệp và phong thủy phương Đông.
1. Tiết Khí Là Gì?
Tiết khí là các mốc thời gian chia đều trong năm dựa trên chuyển động của mặt trời, được sử dụng trong lịch âm dương để đánh dấu biến đổi khí hậu, mùa vụ, thời tiết. Mỗi năm có 24 tiết khí.
2. Bảng Danh Sách 24 Tiết Khí
STT | Tên Tiết Khí | Thời điểm | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
1 | Lập Xuân | 4–5/2 | Bắt đầu mùa xuân |
2 | Vũ Thủy | 18–20/2 | Bắt đầu có mưa xuân |
3 | Kinh Trập | 5–7/3 | Sâu bọ thức dậy |
4 | Xuân Phân | 20–21/3 | Ngày – đêm bằng nhau |
5 | Thanh Minh | 4–6/4 | Trời trong sáng, thích hợp tảo mộ |
6 | Cốc Vũ | 19–21/4 | Mưa hạt nhỏ, cây cối sinh trưởng |
7 | Lập Hạ | 5–7/5 | Bắt đầu mùa hè |
8 | Tiểu Mãn | 20–22/5 | Lúa bắt đầu trổ đòng |
9 | Mang Chủng | 5–7/6 | Thời điểm gieo trồng |
10 | Hạ Chí | 21–22/6 | Ngày dài nhất trong năm |
11 | Tiểu Thử | 6–8/7 | Nóng nhẹ |
12 | Đại Thử | 22–24/7 | Nóng gay gắt |
13 | Lập Thu | 7–9/8 | Bắt đầu mùa thu |
14 | Xử Thử | 22–24/8 | Nhiệt độ dịu lại |
15 | Bạch Lộ | 7–9/9 | Có sương mù trắng |
16 | Thu Phân | 22–24/9 | Ngày – đêm cân bằng |
17 | Hàn Lộ | 8–9/10 | Trời se lạnh |
18 | Sương Giáng | 23–24/10 | Sương rơi nặng |
19 | Lập Đông | 7–8/11 | Bắt đầu mùa đông |
20 | Tiểu Tuyết | 22–23/11 | Bắt đầu có tuyết nhẹ |
21 | Đại Tuyết | 6–8/12 | Tuyết rơi dày |
22 | Đông Chí | 21–23/12 | Đêm dài nhất |
23 | Tiểu Hàn | 5–7/1 | Trời bắt đầu lạnh |
24 | Đại Hàn | 20–21/1 | Lạnh nhất trong năm |
3. Ứng Dụng Tiết Khí Trong Đời Sống
- Làm lịch nông vụ: hướng dẫn gieo trồng, thu hoạch mùa vụ
- Chọn ngày tốt cho lễ tết, cưới hỏi, động thổ
- Dự đoán thời tiết theo từng giai đoạn trong năm
- Ứng dụng trong phong thủy: chọn hướng, mùa nhập trạch, hành động theo thiên thời
4. Giá trị văn hóa và phong thủy
Tiết khí không chỉ gắn bó với người nông dân mà còn phản ánh sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, là cơ sở cho triết lý âm dương ngũ hành và văn hóa sống thuận theo thời tiết của người Việt.